免責聲明

Disclaimer (免責聲明)

繼續閱覽代表您接受以上的免責聲明.

To continue reading means you accept the above disclaimer.

Oil-Price.net and Gold price from Kitco.com

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[ref]
http://www.oil-price.net/
http://www.kitconet.com/
http://www.kitco.com/charts/livegold.html
http://www.kitco.com/

2008年10月17日 星期五

0056成份股

寶來台灣高股息ETF成份股一覽
1101台泥、 1301台塑、1303南亞、
1326台化、1434福懋、1605華新、
1710中聯、2002中鋼、2006東鋼 ...


http://www.twse.com.tw/ch/trading/indices/twdp/taidividi.php
2008-10-17
3367 英華達 3743 507,870,000 407.97% 3.43%
8046 南電 2733 615,784,436 104.90% 2.80%
1303 南亞塑膠 1357 7,623,590,877 24.00% 4.37%
1301 臺灣塑膠 1357 5,720,410,871 26.67% 4.25%
2002 中國鋼鐵 1757 11,981,027,989 19.29% 3.25%
2356 英業達 9572 2,561,000,000 257.24% 4.81%
2337 旺宏 9576 3,125,091,656 286.70% 4.81%
1326 臺灣化纖 1357 5,524,730,226 36.80% 5.46%
2886 兆豐金 8775 11,169,449,238 28.52% 1.79%
2325 矽品 9576 3,152,589,871 84.69% 4.48%
1434 福懋 3763 1,684,664,272 145.87% 2.42%
2353 宏碁 9572 2,642,731,648 59.53% 3.95%
2412 中華電信 6535 11,564,910,064 9.95% 2.89%
2301 光寶科 9572 2,231,117,379 156.78% 4.33%
1710 東聯化學 1357 797,401,036 436.13% 2.60%
2605 新興 2773 568,304,300 347.73% 2.38%
2103 台橡 1353 649,129,215 293.81% 2.62%
2006 東和鋼鐵 1757 937,447,345 178.49% 1.85%
2606 裕民 2773 858,016,656 227.39% 4.21%
2615 萬海 2773 2,182,275,720 149.18% 2.37%
2855 統一證券 8777 1,219,556,241 395.34% 2.45%
3045 台灣大哥大 6575 3,800,925,363 42.99% 3.73%
3034 聯詠 9576 585,569,376 267.99% 3.37%
8008 建興電 9572 746,170,470 789.84% 5.09%
6116 彩晶 9572 5,467,577,437 209.44% 3.79%
4904 遠傳 6575 3,258,500,810 58.12% 3.63%
8078 華寶通訊 9578 613,100,000 469.71% 4.26%
6505 台塑化 0533 9,209,789,952 13.22% 4.60%



http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2008/02/polaris-taiwan-dividend-etf0056.html
"...
臺灣高股息指數成份股是30家公司。這30家公司,是從台灣50指數和台灣100指數,共150家公司中選出,以預測未來一年的現金股利率的前30名為成份股。
...
"

沒有留言: